| Igama lemveliso: | Magnesium carbonate | Inombolo yeCAS: | 546-93-0 |
| Umgangatho | GB/T 19281-2014 | MF | MgCO3 |
| Umgangatho | 99.9% min | Ubuninzi: | 1000kg |
| Inombolo yeqela. | 2018072506 | Ubungakanani | 100-150nm |
| Umhla wokwenziwa: | NgoJulayi 25, 2018 | Umhla wovavanyo: | NgoJulayi 25, 2018 |
| Iiparamitha | Inkcazo | Iziphumo | |
| Imbonakalo | Umgubo oMhlophe | Iyahambelana | |
| Ubunyulu | ≥99.9% | 99.95% | |
| I-calcium oxide (CaO | ≤0.05% | 0.02% | |
| Al2O3 | ≤0.2% | 0.06% | |
| MgO | ≤43.5% | 42.5% | |
| I-HCl into enganyibilikiyo | ≤0.25% | 0.1% | |
| pH 5% Isisombululo | 9±0.5 | 9.1 | |
| Ubumhlophe | 96.00-98.0GE | 97% | |
| Ukufuma | ≤0.25% | 0.1% | |
| Ubunzima obuthile | 2.5~2.8 | Iyahambelana | |
| Uphawu | Ixesha | ||






