| Imveliso | Ijelimani yeDioxide | ||
| Inombolo yeCAS | 1310-53-8 | ||
| Inombolo yeqela. | 21032506 | Ubuninzi: | 100.00kg |
| Umhla wokwenziwa: | Matshi 25, 2021 | Umhla wovavanyo: | Matshi 25, 2021 |
| Inqaku lovavanyo w/w | Umgangatho | Iziphumo | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Ubungakanani besuntswana | 200umnatha | ||
| Isiphelo: | Ukuthobela umgangatho weshishini | ||






