2) Isivumelwano sokugcinwa kwemfihlo sinokusayinwa
3) Isiqinisekiso sokubuyiselwa kweentsuku ezisixhenxe
Okubaluleke ngakumbi: asikwazi ukubonelela ngemveliso kuphela, kodwa inkonzo yesisombululo seteknoloji!
| Igama lemveliso: | Inombolo yeCAS: | 12138-09-9 | |||||
| Umgangatho | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Isixhobo sokuhlalutya | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Umgangatho | 99.8% min | Ubuninzi: | 1000kg | ||||
| Inombolo yeqela. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Umhla wokwenziwa: | Ngomhla wama-20 kuDisemba, ngo-2017 | Umhla wovavanyo: | Ngomhla wama-20 kuDisemba, ngo-2017 | ||||
| Iiparamitha | Inkcazo | Iziphumo | |||||
| Imbonakalo | iFarinose eqinileyo;ihexahedron ngomgubo omnyama omfusa | Iyahambelana | |||||
| Ubunyulu | 99.8% min | 99.9% | |||||
| Ukungcola Umxholo Ubuninzi (%) | Fe | Ukungcola 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Isiphelo: | Ukuthobela umgangatho weshishini. | ||||||






