| Igama lemveliso | Bismuth Oxychloride | ||
| Inombolo yeCAS | 7787-59-9 | ||
| Ifomula | I-BiOCl | ||
| Umhla wokuveliswa: | Agasti 02, 2021 | Inombolo yeBatshi: | Epoch20121080206 |
| Ubuninzi: | 1000kg | Umhla woHlolo | Agasti 02, 2021 |
| Into | Inkcazo | Iziphumo | |
| Ubunyulu | ≥98% | 99.42% | |
| SiO2 | ≤0.002% | 0.014% | |
| Fe2O3 | ≤0.0015% | 0.008% | |
| Na2O | ≤0.003% | 0.0026% | |
| I-TiO2 | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Al2O3 | ≤0.0005% | 0.0003% | |
| Uphawu | Epoch-Chem | ||






