
| Imveliso | I-aluminium oxide powder | ||
| Ubungakanani | 50nm | ||
| Inombolo yeqela. | 20081606 | Ubuninzi: | 1000.00kg |
| Umhla wokwenziwa: | Nge-16 ka-Agasti, 2020 | Umhla wovavanyo: | Ngo-Agasti 16, 2020 |
| Inqaku lovavanyo w/% | Umgangatho | Isiphumo | |
| Imbonakalo | Umgubo omhlophe | Umgubo omhlophe | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Ukuxinana | 0.5-0.7g/cm2 | ihambelana | |
| Isiqulatho samanzi | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | ihambelana | |
| Isiphelo: | Ukuthobela umgangatho weshishini | ||






